Équipe municipale
Le mot du Maire
Chers internautes, je vous souhaite la bienvenue sur le site Internet de Campoussy.Nous espérons que la visite de ces pages vous donnera envie de découvrir notre charmant village niché au coeur des Fenouillèdes, à 50 Km de la Mediterranée dans le département des Pyrénées Orientales. Nous travaillons pour que notre village de Campoussy se développe de manière harmonieuse, accueillant visiteurs et nouveaux habitants dans un cadre préservé, avec pour objectif de maintenir des activités sur place et de respecter l'histoire, tout en accompagnant les évolutions nécessaires.
Alain Boyer - Maire depuis 1983
L'équipe municipale
- Boyer Alain - Maire
- Bortolin Hélène - 1ère Adjointe
- Dupuy Régis - 2ème Adjoint
- Sales Frédéric - Conseiller municipal
- Nettesheim Franz - Conseiller municipal
- Katz Joane - Conseillère municipale
- Dalle Patricia - Conseillère municipale
- Secrétaire de Mairie : Jean-Philippe Lecigne
Liste des maires successifs
Année | Prénom | Nom |
1875 | Jean | Larrieu |
1878 | Antoine | Grieu |
1879 | Martin | Boyer |
1881 | Jean | Larrieu |
1888 | Zéphir | Boyer |
1896 | Jean | Grieu |
1898 | Justin | Larrieu |
1898 | Jean | Pézilla |
1908 | Pierre | Palmade |
1909 | Augustin | Chambeu |
1912 | Joseph | Grieu |
1921 | Martin | Chambeu |
1929 | Louis | Sales |
1939 | Moïse | Macary |
1953 | Louis | Sales |
1959 | Moïse | Macary |
1965 | Jean | Chanaud |
1971 | Férréol | Pauco |
1983 | Alain | Boyer |
Quelques chiffres
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287 | 268 | 241 | 269 | 321 | 297 | 311 | 314 | 351 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 314 | 247 | 229 | 226 | 235 | 219 | 193 | 216 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 165 | 140 | 99 | 91 | 87 | 72 | 54 | 35 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 24 | 33 | 40 | 35 | 41 | 47 | 39 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Après un recul constant de la population depuis les années 1900, la population s’est stabilisée depuis les années 80 autour de 40 habitants (densité : 2,2 hab./km2)..
- Superficie : 17,04 km2
- Altitude :Min. 391 m - Max. 1 144 m
- Altitude du village : 666 m
- Région : Occitanie
- Département : Pyrénées-Orientales
- Arrondissement : Prades
- Canton : La vallée de l’Agly
- Code commune : 66035
- Code postal : 66730
Pratique :
contacter la Mairie :- par téléphone : 04 68 97 73 95
- par e-mail : via le formulaire contact ou directement à : communedecampoussy@wanadoo.fr
- accueil du public : la Mairie est ouvert tous les vendredis de 11H à 12H